月/日(曜日) | 時間 | 備考 | |
① | 4月 16日(土) | 9:00~11:30 | 受付8:30~9:15 開校式9:30~ |
② | 5月 7日(土) | 9:00~10:30 | |
③ | 5月 21日(土) | 9:00~10:30 | |
④ | 6月 11日(土) | 9:00~10:30 | |
⑤ | 6月 25日(土) | 9:00~10:30 | |
⑥ | 7月 17日(日) | 9:00~10:30 | |
⑦ | 9月 24日(土) | 9:00~10:30 | |
⑧ | 10月 8日(土) | 9:00~11:30 | 鳴門市体育祭 |
⑨ | 11月 19日(土) | 9:00~10:30 | |
⑩ | 11月 26日(土) | 9:00~10:30 | |
⑪ | 12月 10日(土) | 9:00~10:30 | |
⑫ | 1月 14日(土) | 9:00~10:30 | |
⑬ | 1月 21日(土) | 9:00~10:30 | |
⑭ | 2月 4日(土) | 9:00~10:30 | |
⑮ | 2月 18日(土) | 9:00~10:30 | |
⑯ | 3月 11日(土) | 9:00~11:30 | 閉校式 |
※基本的には、9:00~10:30でトレーニングを行いますが、タイムトライアルを行う際は、
時間延長となる場合がございますので、ご了承ください。