年間スケジュール(令和7年度)
| 月/日(曜日) | 練習時間 | 備考 | |
| ① | 4月 19日(土) | 8:30~11:30 | 受付8:30~9:15 開校式9:30~ |
| ② | 4月 26日(土) | 9:00~10:30 | |
| ③ | 5月 11日(日) | 9:00~10:30 | |
| ④ | 5月 17日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑤ | 6月 7日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑥ | 6月 21日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑦ | 7月 5日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑧ | 7月 12日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑨ | 9月 27日(土) | 9:00~10:30 | または10月5日(日) |
| ⑩ | 10月 11日(土) | 9:00~11:30 | 鳴門市体育祭 |
| ⑪ | 11月 22日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑫ | 12月 6日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑬ | 1月 10日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑭ | 1月 31日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑮ | 2月 21日(土) | 9:00~10:30 | |
| ⑯ | 3月 14日(土) | 9:00~11:30 | 閉校式 |
※練習時間は、9:00~10:30としておりますので、8:45には集合してください。
なおタイムトライアルを行う際は、時間延長となる場合がございますので、ご了承ください。